Average NHL Player Salary since 1990-91
| Season | Average Salary |
| 1990-91 | $271,000 |
| 1991-92 | $368,000 |
| 1992-93 | $467,000 |
| 1993-94 | $572,000 |
| 1994-95 | $733,000 |
| 1995-96 | $892,000 |
| 1996-97 | $984,000 |
| 1997-98 | $1,167,713 |
| 1998-99 | $1,288,974 |
| 1999-00 | $1,356,380 |
| 2000-01 | $1,434,885 |
| 2001-02 | $1,642,590 |
| 2002-03 | $1,790,209 |
| 2003-04 | $1,830,126 |
| 2004-05 | Lockout |
| 2005-06 | $1,460,000* |
| 2006-07 | $1,708,607 |
| 2007-08 | $1,906,793 |
| *estimates |
