News & Notes: Traverse City roster
The Dallas Stars Monday released their roster for the Traverse City prospects tournament, which will be held next month.
Among the Stars prospects scheduled to play in the tournament are forwards Jamie Benn, Scott Glennie, Colton Sceviour, Sergei Korostin and Tomas Vincour, defensemen Ivan Vishnevskiy and Guillaume Monast and goaltenders Richard Bachman and Tyler Beskorowany.
The tournament will be held September 6-10. Detroit, Columbus, St. Louis, Minnesota, Atlanta, Carolina and the New York Rangers are participating as well.
Related link: Tournament schedule (Red Wings Central)
*Asterisk indicates tryout player
| FORWARDS | |||||||
| No. | Player | HT | WT | DOB | Birthplace | SH | 08-09 Team |
| 14 | Jamie Benn | 6-2 | 185 | 7/18/89 | Victoria, BC | L | Kelowna (WHL) |
| 61 | Kevin DeVergilio* | 6-0 | 185 | 1/1/86 | Sterling Heights, MI | R | St. Lawrence
(ECAC) Las Vegas (ECHL) |
| 52 | Luke Gazdic | 6-3 | 210 | 6/25/89 | Toronto, ON | L | Erie (OHL) Idaho (ECHL) |
| 46 | Scott Glennie | 6-1 | 177 | 2/22/91 | Oakville, ON | R | Brandon (WHL) |
| 62 | Tristan King* | 6-0 | 183 | 11/7/90 | Elk River, MN | R | Medicine Hat (WHL) |
| 32 | Sergei Korostin | 5-11 | 180 | 7/5/89 | Prokopievsk, Russia | L | London (OHL) Peterborough (OHL) |
| 70 | Scott McCulloch* | 6-1 | 198 | 10/3/86 | Lacombe, AB | L | Colorado
College (WCHA) Las Vegas (ECHL) |
| 51 | Michael Neal | 6-2 | 188 | 4/3/89 | Whitby, ON | L | Belleville
(OHL) Sarnia (OHL) |
| 57 | Colton Sceviour | 5-11 | 201 | 4/20/89 | Red Deer, AB | R | Lethbridge (WHL) |
| 34 | Tyler Shelast | 6-1 | 202 | 12/26/84 | Kelowna, BC | R | Hamilton (AHL) Idaho (ECHL) |
| 67 | Kyle St. Denis* | 5-7 | 160 | 3/6/90 | Trail, BC | R | Kelowna |
| 53 | Mathieu Tousignant | 5-11 | 185 | 11/21/89 | St-Etienne-Lauzon, QC | L | PEI (QMJHL) Chicoutimi (QMJHL) |
| 64 | Tomas Vincour | 6-2 | 203 | 11/19/90 | Brno, Czech Rep. | R | Edmonton (WHL) |
| DEFENSEMEN | |||||||
| No. | Player | HT | WT | DOB | Birthplace | SH | 08-09 Team |
| 54 | Hubert Labrie* | 5-10 | 158 | 7/12/91 | Victoriaville, QC | L | Gatineau (QMJHL) |
| 24 | Trevor Ludwig | 6-1 | 210 | 5/24/85 | Rhinelander, WI | L | Manitoba (AHL) Idaho (ECHL) |
| 45 | Guillaume Monast | 6-2 | 205 | 5/12/88 | Longeuil, QC | R | Quebec (QMJHL) |
| 65 | Brad Miller* | 5-10 | 170 | 1/31/86 | Ottawa, ON | R | North Dakota (WCHA) |
| 48 | Zak Stebner* | 6-3 | 190 | 5/20/90 | Saskatoon, SK | R | Prince Albert
(WHL) Kamloops (WHL) |
| 42 | Matt Stephenson* | 6-2 | 204 | 3/3/84 | Midland, ON | R | Providence
(AHL) Idaho (ECHL) |
| 59 | Ivan Vishnevskiy | 6-0 | 180 | 2/18/88 | Barnaul, Russia | L | Dallas (NHL) Peoria (AHL) |
| GOALTENDERS | |||||||
| No. | Player | HT | WT | DOB | Birthplace | C | 08-09 Team |
| 30 | Richard Bachman | 5-11 | 160 | 7/25/87 | Salt Lake City, UT | L | Colorado College (WCHA) |
| 1 | Tyler Beskorowany | 6-4 | 203 | 4/28/90 | Sudbury, ON | R | Owen Sound (OHL) |
Lehtinen on Finland's preliminary Olympic roster
As expected, Stars forward Jere Lehtinen is among the 46 players on Finland's list for the 2010 Olympic hockey team.
The list, which was released Monday, features some former Stars including Jussi Jokinen, Niklas Hagman, Antti Miettinen and Niko Kapanen.
Here's the list Finland provided Monday:
| Goaltenders | Niklas Backstrom (Minnesota Wild, NHL), Miikka Kiprusoff (Calgary Flames, NHL), Kari Lehtonen (Atlanta Thrashers, NHL), Antero Niittymaki (Tampa Bay Lightning, NHL), Pekka Rinne (Nashville Predators, NHL), Vesa Toskala (Toronto Maple Leafs, NHL). | |
| Defensemen | Kimmo Timonen (Philadelphia Flyers, NHL), Joni Pitkanen (Carolina Hurricanes, NHL), Sami Salo (Vancouver Canucks, NHL), Toni Lydman (Buffalo Sabres, NHL), Teemu Aalto (no club), Ossi Vaananen (Dynamo Minsk, BLR/KHL), Anssi Salmela (Atlanta Thrashers, NHL), Sami Lepisto (Phoenix Coyotes, NHL), Lasse Kukkonen (Avangard Omsk, RUS), Mikko Lehtonen (Frolunda Gothenburg, SWE), Petteri Nummelin (HC Lugano, SUI), Mikko Jokela (Dynamo Minsk, BLR/KHL), Olli Malmivaara (JYP Jyvaskyla, FIN), Janne Niskala (Frolunda Gothenburg, SWE), Jyrki Valivaara (JYP Jyvaskyla, FIN), Topi Jaakola (Sodertalje, SWE), Markus Seikola (Ilves Tampere, FIN). | |
| Forwards | Mikko Koivu (Minnesota Wild, NHL), Olli Jokinen (Calgary Flames, NHL), Tuomo Ruutu (Carolina Hurricanes, NHL), Teemu Selanne (Anaheim Ducks, NHL), Antti Miettinen (Minnesota Wild, NHL), Saku Koivu (Anaheim Ducks, NHL), Niklas Hagman (Toronto Maple Leafs, NHL), Valtteri Filppula (Detroit Red Wings, NHL), Ville Peltonen (Dynamo Minsk, BLR/KHL), Jere Lehtinen (Dallas Stars, NHL), Jussi Jokinen (Carolina Hurricanes, NHL), Sean Bergenheim (New York Islanders, NHL), Jarkko Ruutu (Ottawa Senators, NHL), Lauri Korpikoski (Phoenix Coyotes, NHL), Ville Leino (Detroit Red Wings, NHL), Antti Pihlstrom (no club), Petteri Nokelainen (Anaheim Ducks, NHL), Oskar Osala (Washington Capitals, NHL), Niko Kapanen (Ak Bars Kazan, RUS), Petri Kontiola (Metallurg Magnitogorsk, RUS), Jarkko Immonen (Ak Bars Kazan, RUS), Riku Hahl (Frolunda Gothenburg, SWE), Mika Pyorala (Philadelphia Flyers, NHL), Sami Kapanen (KalPa Kuopio, FIN), Janne Pesonen (no club). | |
| Source: IIHF | ||
