NHL U.S. Broadcast Deals
| Network | Years | Cost/Year | Total Cost |
| SportsChannel | 1989-1991 | $17 million | $51 million |
| ESPN | 1993-1998 | $12.5 million | $75 million |
| Fox | 1994-1998 | $31 million | $155 million |
| ABC/ESPN/ESPN2 | 1999-2003 | $120 million | $600 million |
| NBC | 2005- | Revenue Sharing | Revenue Sharing |
| OLN/Versus | 2005-2007 | $67.5 million | $135 million |
| Versus (Option Year) | 2008 | $72.5 million | $72.5 million |
| Versus | 2009-2011 | N/A | N/A |
